Download Brochure| Size Range | Class |
|---|---|
| 2" - 72" | PN 6/PN 10/PN 16/Class 150/ Class 300 / Class 600 / Class 1500 |
| End Connection | Flanged / Lug / Wafer / RTJ |
| Design Standard | API 594 / API 6D |
|---|---|
| Testing Standard | API 598 / BS 6755 I |
| Face To Face | API 594 / API 6D |
| End Connection | ANSI B 16.5, BS 10 Table, AWWA C 207, IS 6392, ASME B 16.47, etc. |
| Automatic |
| Shell | WCB, CF8, CF8M, CF3, CF3M, CF8C, CN7M, CD4MCu, Hastelloy, Inconel, Duplex Stainless Steel |
|---|---|
| Trim | WCB, CF8, CF8M, CF3, CF3M, CF8C, CN7M, CD4MCu, Hastelloy, Inconel, Duplex Stainless Steel |